車検料金
| 車の重さ | 法定費用込み | うち店の料金 |
|---|---|---|
| 軽自動車 | 56,160円 | 28,800円 |
| 1.0t まで | 67,860円 | 30,800円 |
| 1.5t まで | 77,060円 | 31,800円 |
| 2.0t まで | 86,260円 | 32,800円 |
| 2.5t まで | 95,460円 | 33,800円 |
法定費用(重量税・自賠責・印紙)は13年未満・エコカー減税なしの車の額。ほかに部品代と追加の整備がかかる
近くの車検と比べる
最終確認 2026/10/17
| 車の重さ | 法定費用込み | うち店の料金 |
|---|---|---|
| 軽自動車 | 56,160円 | 28,800円 |
| 1.0t まで | 67,860円 | 30,800円 |
| 1.5t まで | 77,060円 | 31,800円 |
| 2.0t まで | 86,260円 | 32,800円 |
| 2.5t まで | 95,460円 | 33,800円 |
法定費用(重量税・自賠責・印紙)は13年未満・エコカー減税なしの車の額。ほかに部品代と追加の整備がかかる
最終確認 2026/10/17