車検料金
| 車の重さ | 法定費用込み | うち店の料金 |
|---|---|---|
| 軽自動車 | 52,110円 | 24,750円 |
| 1.0t まで | 61,810円 | 24,750円 |
| 1.5t まで | 72,210円 | 26,950円 |
| 2.0t まで | 80,410円 | 26,950円 |
| 2.5t まで | 88,610円 | 26,950円 |
法定費用(重量税・自賠責・印紙)は13年未満・エコカー減税なしの車の額。ほかに部品代と追加の整備がかかる
近くの車検と比べる
最終確認 2026/10/19
| 車の重さ | 法定費用込み | うち店の料金 |
|---|---|---|
| 軽自動車 | 52,110円 | 24,750円 |
| 1.0t まで | 61,810円 | 24,750円 |
| 1.5t まで | 72,210円 | 26,950円 |
| 2.0t まで | 80,410円 | 26,950円 |
| 2.5t まで | 88,610円 | 26,950円 |
法定費用(重量税・自賠責・印紙)は13年未満・エコカー減税なしの車の額。ほかに部品代と追加の整備がかかる
最終確認 2026/10/19