
Engine
F6A
Suzuki F
Image: TTTNIS / CC0
- Max power
- 36–64PS
- Displacement
- 657cc
- Type
- Inline-3
Max power rpm
| Version | Type | Max power | Max torque | Aspiration |
|---|---|---|---|---|
| DOHC turbo 64PS | Inline-3 DOHC | 64PS / 6,500rpm | 8.7kgf·m / 4,000rpm | Turbo |
| SOHC 12-valve 42PS | Inline-3 SOHC 12-valve | 42PS / 6,500rpm | ||
| SOHC 36PS | Inline-3 SOHC 6-valve | 36PS / 6,000rpm | ||
| SOHC 46PS | Inline-3 SOHC 12-valve | 46PS / 5,800rpm | ||
| SOHC 52PS | Inline-3 SOHC 12-valve | 52PS / 7,000rpm | ||
| SOHC 55PS | Inline-3 SOHC 12-valve | 55PS / 7,500rpm | ||
| SOHC 6-valve 40PS/5,500rpm | Inline-3 SOHC 6-valve | 40PS / 5,500rpm | ||
| SOHC 6-valve 40PS/6,000rpm | Inline-3 SOHC 6-valve | 40PS / 6,000rpm | ||
| SOHC 6-valve 42PS | Inline-3 SOHC 6-valve | 42PS / 5,500rpm | ||
| SOHC turbo 55PS | Inline-3 SOHC 6-valve | 55PS / 5,500rpm | Turbo | |
| SOHC turbo 60PS | Inline-3 SOHC 6-valve | 60PS (44kW) / 6,000rpm | Turbo | |
| SOHC turbo 64PS | Inline-3 SOHC 6-valve | 64PS / 6,000rpm | Turbo |
Cars fitted with this engine
Jimny 2nd generation1981–1998SOHC turbo 55PSSOHC turbo 64PS
Alto 3rd generation1988–1994SOHC 12-valve 42PSSOHC 36PSSOHC 55PSSOHC 6-valve 40PS/6,000rpm- Image coming soonAlto Works New-Standard Model (CN21S)1990–1994DOHC turbo 64PS
Cappuccino1991–1998DOHC turbo 64PS
AZ-11992–1995DOHC turbo 64PS
Alto 4th generation1994–1998SOHC 52PSSOHC 6-valve 40PS/5,500rpmSOHC 6-valve 42PS
Alto Works 3rd generation (HA11S)1994–1998SOHC turbo 64PS
Alto 5th generation1998–2005SOHC 46PSSOHC 6-valve 42PSSOHC turbo 60PS
Kei1998–2009SOHC turbo 60PS
Alto Works 4th generation (HA22S)1998–2000SOHC turbo 60PS