スバル · ヴィヴィオ
スバル ヴィヴィオ(KK3/KK4/KW3/KW4)
- 販売期間
- 1992年〜1998年
- 型式
- KK3/KK4/KW3/KW4
- 駆動方式
- FF・4WD

どんな車か
質の高い走りを追求した軽自動車として誕生し、ボディ剛性の高さにもこだわった走りが好評を得て販売台数を伸ばした。サファリラリーなどのモータースポーツにも参戦した。
エンジン
足まわりと大きさ
系譜の中での位置
1990200020102020Now
生産工場
群馬県太田市
販売実績
出典で確認できた台数はまだありません
マイナーチェンジ
| マイナーチェンジ | エンジン | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | シフト | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992年3月 発売時1992年3月〜 | EN07 | 658cc | 42〜64ps最大 | 52〜88.3N・m | 620〜760kg最軽 | 5MT / CVT(無段変速車) | 54.6万〜146.2万円 |
| 1993年9月 マイナーチェンジ1993年9月〜 | EN07 | 658cc | 42〜64ps最大 | 52〜88.3N・m | 620〜760kg最軽 | 5MT / CVT(無段変速車) | 54.8万〜135万円 |
| 1994年 マイナーチェンジ1994年〜 | EN07 | 658cc | 42〜64ps最大 | 52〜88.3N・m | 620〜760kg最軽 | 5MT / CVT(無段変速車) | 54.8万〜137.8万円 |
| 1995年10月 マイナーチェンジ1995年10月〜 | EN07 | 658cc | 42〜64ps最大 | 52〜88N・m | 620〜760kg最軽 | 5MT / CVT(無段変速車) / 3AT | 54.8万〜132.8万円 |
| 1996年10月 マイナーチェンジ1996年10月〜 | EN07 | 658cc | 64ps最大 | 90.2N・m | 730〜780kg | CVT(無段変速車) | 119.8万〜132.8万円 |
| 1997年9月 マイナーチェンジ1997年9月〜 | EN07 | 658cc | 42〜64ps最大 | 52〜105.9N・m最大 | 640〜780kg | 5MT / 3AT / CVT(無段変速車) | 55.5万〜136万円 |
CarGene に掲載中の中古車
中古車の相場
カーセンサーに掲載されている、この世代の中古車の相場です。金額は車両本体価格で、支払総額にはこのほかに諸費用が加わります。2026-09-19 時点のもので、価格も在庫も日々変わります。
- 掲載台数
- 28台
- 平均価格
- 86.1万円
- 価格帯
- 23.7〜239万円
出典: カーセンサー(リクルート)の「ヴィヴィオ(1992年03月~1998年09月)」。2026-09-19 時点。


