
エンジン
10A
マツダ
- 最高出力
- 105–128PS
- 排気量
- 982cc
- 形式
- ロータリー
最高出力の回転数
- 圧縮比
- 9.4
| 版 | 最高出力 | 最大トルク |
|---|---|---|
| 105PS | 105PS / 7,000rpm | 13.7kgf·m / 3,500rpm |
| 110PS | 110PS / 7,000rpm | 13.3kgf·m / 3,500rpm |
| 128PS | 128PS / 7,000rpm | 14.2kgf·m / 5,000rpm |
開発した人
山本健一エンジン開発

エンジン
マツダ
最高出力の回転数
| 版 | 最高出力 | 最大トルク |
|---|---|---|
| 105PS | 105PS / 7,000rpm | 13.7kgf·m / 3,500rpm |
| 110PS | 110PS / 7,000rpm | 13.3kgf·m / 3,500rpm |
| 128PS | 128PS / 7,000rpm | 14.2kgf·m / 5,000rpm |

エンジン開発