RAYSVERSUS VOUGE SE SPEC-Mトヨタ プリウス 5代目(ZVW60/MXWH60)
0%
ボディ
| サイズ | 全グレード |
|---|---|
| 17×7.0J+40 | ○ |
| 17×7.0J+48 | ○ |
| 17×7.0J+55 | ○ |
| 18×7.0J+42 | △ |
| 18×7.0J+48 | ○ |
| 18×7.0J+55 | ○ |
| 19×7.5J+48 | ○ |
| 19×8.0J+45 | △ |
| 20×8.5J+38 | △ |
| 20×8.5J+45 | △ |
○ 付く△ 付く・注意つき× 付かない– わからない
19×7.5J +48タイヤ 225/45R19
- ○
全グレード付く
RAYS の適合表