RAYSgramLIGHTS 57CR SPEC Dスバル フォレスター 5代目(SK)
0%
ボディ
| サイズ | 全グレード |
|---|---|
| 17×7.0J+38 | △ |
| 17×7.0J+47 | ○ |
| 18×7.5J+40 | △ |
| 18×7.5J+50 | ○ |
| 18×8.5J+37 | △ |
| 18×8.5J+50 | △ |
| 19×8.5J+35 | △ |
| 19×8.5J+45 | △ |
○ 付く△ 付く・注意つき× 付かない– わからない
17×7.0J +47タイヤ 225/60R17
- ○
全グレード付く
RAYS の適合表
ボディ
| サイズ | 全グレード |
|---|---|
| 17×7.0J+38 | △ |
| 17×7.0J+47 | ○ |
| 18×7.5J+40 | △ |
| 18×7.5J+50 | ○ |
| 18×8.5J+37 | △ |
| 18×8.5J+50 | △ |
| 19×8.5J+35 | △ |
| 19×8.5J+45 | △ |
○ 付く△ 付く・注意つき× 付かない– わからない
17×7.0J +47タイヤ 225/60R17
全グレード付く
RAYS の適合表