RAYSgramLIGHTS 57NR LIMITED IIスバル フォレスター 5代目(SK)
0%
ボディ
| サイズ | 全グレード |
|---|---|
| 17×7.0J+38 | △ |
| 17×7.0J+47 | ○ |
| 18×7.5J+38 | △ |
| 18×7.5J+45 | ○ |
| 18×8.5J+38 | △ |
| 18×8.5J+45 | △ |
○ 付く△ 付く・注意つき× 付かない– わからない
18×7.5J +45タイヤ 225/55R18
- ○
全グレード付く
RAYS の適合表
ボディ
| サイズ | 全グレード |
|---|---|
| 17×7.0J+38 | △ |
| 17×7.0J+47 | ○ |
| 18×7.5J+38 | △ |
| 18×7.5J+45 | ○ |
| 18×8.5J+38 | △ |
| 18×8.5J+45 | △ |
○ 付く△ 付く・注意つき× 付かない– わからない
18×7.5J +45タイヤ 225/55R18
全グレード付く
RAYS の適合表