RAYSVOLK RACING CE28N-plusスバル フォレスター 5代目(SK)
0%
ボディ
| サイズ | 全グレード |
|---|---|
| 17×7.5J+44 | △ |
| 17×7.5J+48 | ○ |
| 17×8.0J+38 | △ |
| 17×8.5J+30 | △ |
| 17×8.5J+40 | △ |
| 18×7.5J+48 | ○ |
| 18×8.0J+45 | △ |
| 18×8.5J+30 | △ |
| 18×8.5J+38 | △ |
| 18×8.5J+45 | △ |
| 18×9.0J+45 | △ |
| 18×9.0J+63 | △ |
| 19×8.0J+48 | ○ |
| 19×8.5J+38 | △ |
| 19×8.5J+45 | △ |
| 19×9.0J+35 | △ |
○ 付く△ 付く・注意つき× 付かない– わからない
18×7.5J +48タイヤ 225/55R18
- ○
全グレード付く
RAYS の適合表