RAYSVOLK RACING G025 SZ EDITIONスバル フォレスター 5代目(SK)
0%
ボディ
| サイズ | 全グレード |
|---|---|
| 18×7.5J+48 | ○ |
| 18×8.0J+45 | △ |
| 18×8.5J+35 | △ |
| 18×8.5J+44 | △ |
| 19×8.0J+44 | ○ |
| 19×8.0J+48 | ○ |
| 19×8.5J+38 | △ |
| 19×8.5J+42 | △ |
| 19×8.5J+44 | △ |
| 19×9.0J+35 | △ |
| 20×8.5J+38 | △ |
| 20×9.0J+35 | △ |
○ 付く△ 付く・注意つき× 付かない– わからない
18×7.5J +48タイヤ 225/55R18
- ○
全グレード付く
RAYS の適合表