ENKEINVR5日産 フェアレディZ 7代目RZ34系
0%
ボディ
| サイズ | 全グレード |
|---|---|
| 18×9.0J+20 | ○ |
| 18×9.0J+30 | ○ |
| 18×9.5J+6 | △ |
| 18×9.5J+15 | △ |
| 18×9.5J+27 | ○ |
| 18×10.0J+12 | △ |
| 18×10.0J+21 | △ |
| 18×10.5J+15 | △ |
| 18×11.0J+16 | △ |
| 19×9.0J+35 | ○ |
| 19×9.0J+40 | ○ |
| 19×9.5J+27 | ○ |
| 19×9.5J+35 | ○ |
| 19×9.5J+36 | ○ |
| 19×10.0J+25 | △ |
| 19×10.0J+40 | ○ |
| 19×10.5J+15 | △ |
| 19×10.5J+25 | △ |
| 19×11.0J+20 | △ |
○ 付く△ 付く・注意つき× 付かない– わからない
19×9.0J +35タイヤ 255/40R19
- ○
全グレード付く
ENKEI の適合表