
どんな車か
15年ぶりのフルモデルチェンジで、従来の小型車枠から拡大して積載スペースと居住性を高めた。歴代で最も息の長いロングセラーとなっている。
エンジン
足まわりと大きさ
フロント
ダブルウィッシュボーン
リア
リジッドアクスル
- 車両重量
- 1,610-2,170kg
系譜の中での位置
1960197019801990200020102020Now
生産工場
岐阜県各務原市
三重県いなべ市
愛知県豊田市
販売実績
地域別の販売台数
交代年(シリーズに計上): 2004年
マイナーチェンジ
| 期 | マイナーチェンジ | エンジン | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | シフト | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期型 | 2004年8月 発売時(1型)2004年8月〜 | 2TR-FE | 2,693cc | 151ps最大 | — | 1,910〜2,130kg最軽 | — | — |
| 2005年11月 一部改良2005年11月〜 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2007年8月 マイナーチェンジ(2型)2007年8月〜 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2010年7月 マイナーチェンジ(3型)2010年7月〜 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2012年5月 一部改良2012年5月〜 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 後期型 | 2013年11月 マイナーチェンジ2013年11月〜 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2015年1月 一部改良2015年1月〜 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016年6月 一部改良2016年6月〜 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2017年12月 一部改良(5型)2017年12月〜 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2020年5月 一部改良(6型)2020年5月〜 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2021年8月 一部改良2021年8月〜 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2022年4月 一部改良(7型)2022年4月〜 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024年1月 一部改良(8型)2024年1月〜 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026年2月 一部改良(9型)2026年2月〜 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026年7月 一部改良(10型)2026年7月〜 | — | — | — | — | — | — | — |
開発に関わった人
三浦清克開発責任者
2代目ラクティスの開発主査 (CE)。ist、ハイエース/レジアスエースの開発主査を歴任した。
中古車の相場
カーセンサーに掲載されている、この世代の中古車の相場です。金額は車両本体価格で、支払総額にはこのほかに諸費用が加わります。2026-09-19 時点のもので、価格も在庫も日々変わります。
- 掲載台数
- 1461台
- 平均価格
- 403.5万円
- 価格帯
- 85〜1750万円
出典: カーセンサー(リクルート)の「ハイエース(2004年08月~)」。2026-09-19 時点。
