RAYSVOLK RACING CE28N-plus SLスバル WRX 2代目 S4(VBH)
0%
ボディ
| サイズ | 全グレード |
|---|---|
| 17×7.5J+43 | △ |
| 17×7.5J+47 | △ |
| 17×8.0J+37 | △ |
| 17×8.5J+29 | △ |
| 17×8.5J+39 | △ |
| 17×9.0J+21 | △ |
| 17×9.0J+44 | △ |
| 17×9.0J+60 | ○ |
| 17×9.5J+17 | △ |
| 17×9.5J+34 | △ |
| 17×9.5J+39 | △ |
| 18×8.0J+44 | △ |
| 18×8.5J+29 | △ |
| 18×8.5J+37 | △ |
| 18×8.5J+44 | △ |
| 18×9.0J+32 | △ |
| 18×9.0J+44 | △ |
| 18×9.0J+62 | △ |
| 18×9.5J+11 | △ |
| 18×9.5J+21 | △ |
| 18×9.5J+37 | △ |
| 18×9.5J+39 | △ |
| 18×9.5J+44 | △ |
| 18×10.0J+11 | △ |
| 18×10.0J+39 | △ |
○ 付く△ 付く・注意つき× 付かない– わからない
18×9.0J +62タイヤ 245/40R18・255/40R18
- △
全グレード付く
タイヤハウスの内側に当たるおそれがあるハンドルをいっぱいに切ったときなど。装着例で確かめてから選ぶ
RAYS の適合表
販売中
18×9.0J +62 を買う
このサイズの 4 本そろう出品は、いま無い