ENKEIPF06日産 フェアレディZ 7代目RZ34系
0%
ボディ
| サイズ | 全グレード |
|---|---|
| 18×9.0J+28 | ○ |
| 18×9.0J+38 | ○ |
| 18×9.5J+20 | △ |
| 18×9.5J+27 | ○ |
| 18×9.5J+40 | ○ |
| 19×9.0J+40 | ○ |
| 19×10.0J+20 | △ |
○ 付く△ 付く・注意つき× 付かない– わからない
18×9.0J +28タイヤ 245/45R18
- ○
全グレード付く
ENKEI の適合表
ボディ
| サイズ | 全グレード |
|---|---|
| 18×9.0J+28 | ○ |
| 18×9.0J+38 | ○ |
| 18×9.5J+20 | △ |
| 18×9.5J+27 | ○ |
| 18×9.5J+40 | ○ |
| 19×9.0J+40 | ○ |
| 19×10.0J+20 | △ |
○ 付く△ 付く・注意つき× 付かない– わからない
18×9.0J +28タイヤ 245/45R18
全グレード付く
ENKEI の適合表