ENKEIRM-F1日産 フェアレディZ 7代目RZ34系
0%
ボディ
| サイズ | 全グレード |
|---|---|
| 19×9.0J+26 | ○ |
| 19×9.0J+36 | ○ |
| 19×9.5J+20 | △ |
| 19×9.5J+34 | ○ |
| 19×9.5J+37 | ○ |
| 19×10.0J+18 | △ |
| 19×10.0J+24 | △ |
| 19×10.0J+31 | △ |
| 20×9.0J+34 | △ |
| 20×10.0J+19 | △ |
○ 付く△ 付く・注意つき× 付かない– わからない
20×9.0J +34タイヤ 255/35R20
- △
全グレード付く
LI(ロードインデックス)にご注意下さい。
ENKEI の適合表