トヨタ · プログレ
トヨタ プログレ 初代(XG10)
- 販売期間
- 1998年〜2007年
- 型式
- XG10
- 駆動方式
- FR・4WD

どんな車か
メルセデス・ベンツ・CクラスやBMW・3シリーズに当たる「小さな高級車」を掲げた。保守的すぎた内外装や、大きさの割に高い価格などから、販売は伸びなかった。
エンジン
足まわりと大きさ
フロント
ダブルウィッシュボーン
- 車両重量
- 1,460-1,600kg
系譜の中での位置
1990200020102020Now
生産工場
愛知県豊田市
販売実績
出典で確認できた台数はまだありません
マイナーチェンジ
| 期 | マイナーチェンジ | エンジン | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | シフト | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期型 | 1998年5月 発売時1998年5月〜 | 1JZ-GE | 2,491cc | 200ps | 250.1〜255N・m | 1,460〜1,550kg最軽 | 4AT | 310万〜360万円 |
| 2JZ-GE | 2,997cc | 215ps | 294.2N・m最大 | 1,480kg | 4AT | 350万〜375万円 | ||
| 2000年4月 一部改良2000年4月〜 | 1JZ-GE | 2,491cc | 200ps | 250〜255N・m | 1,460〜1,550kg最軽 | 4AT | 310万〜360万円 | |
| 2JZ-GE | 2,997cc | 215ps | 294N・m | 1,480kg | 4AT | 350万〜375万円 | ||
| 後期型 | 2001年4月 マイナーチェンジ2001年4月〜 | 1JZ-FSE | 2,491cc | 200ps | 250N・m | 1,520〜1,600kg | 5AT / 4AT | 320万〜370万円 |
| 2JZ-FSE | 2,997cc | 220ps最大 | 294N・m | 1,540kg | 5AT | 370万〜400万円 | ||
| 2004年4月 一部改良2004年4月〜 | 1JZ-FSE | 2,491cc | 200ps | 250N・m | 1,520〜1,600kg | 5AT / 4AT | 338.1万〜392.7万円 | |
| 2JZ-FSE | 2,997cc | 220ps最大 | 294N・m | 1,540kg | 5AT | 390.6万〜420万円 | ||
| 2005年12月 一部改良2005年12月〜 | 1JZ-FSE | 2,491cc | 200ps | 250N・m | 1,530〜1,600kg | 5AT / 4AT | 365.4万〜425.3万円 | |
| 2JZ-FSE | 2,997cc | 220ps最大 | 294N・m | 1,550kg | 5AT | 425.3万〜454.7万円 |
開発に関わった人
奥平総一郎開発責任者1999年から
10代目カローラの開発責任者。2003年からエグゼクティブ・チーフ・エンジニアとして担当した。
