トヨタ · カムリ
トヨタ カムリ 9代目(AVV50)
- 販売期間
- 2011年〜2017年
- 型式
- AVV50
- 駆動方式
- FF

どんな車か
日本ではハイブリッド車だけの設定にして価格を抑えた。ハイブリッド専用となって売れ行きは好調だった。
エンジン
足まわりと大きさ
系譜の中での位置
19801990200020102020Now
生産工場
販売実績
交代年(シリーズに計上): 2011年
マイナーチェンジ
| マイナーチェンジ | エンジン | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | シフト | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年9月 発売時2011年9月〜 | 2AR-FXE | 2,493cc | 160ps最大 | 213N・m最大 | 1,540〜1,550kg最軽 | CVT | 304万〜380万円 |
| 2012年9月 一部改良2012年9月〜 | 2AR-FXE | 2,493cc | 160ps最大 | 213N・m最大 | 1,540〜1,550kg最軽 | CVT | 304万〜382万円 |
| 2013年9月 一部改良2013年9月〜 | 2AR-FXE | 2,493cc | 160ps最大 | 213N・m最大 | 1,540〜1,550kg最軽 | CVT | 305万〜393.9万円 |
| 2014年9月 マイナーチェンジ2014年9月〜 | 2AR-FXE | 2,493cc | 160ps最大 | 213N・m最大 | 1,540〜1,550kg最軽 | CVT | 320.8万〜402.6万円 |
| 2015年5月 一部改良2015年5月〜 | 2AR-FXE | 2,493cc | 160ps最大 | 213N・m最大 | 1,540〜1,550kg最軽 | CVT | 320.8万〜401.5万円 |
| 2015年10月 一部改良2015年10月〜 | 2AR-FXE | 2,493cc | 160ps最大 | 213N・m最大 | 1,540〜1,550kg最軽 | CVT | 322.1万〜402.8万円 |
開発に関わった人
岡根幸宏開発責任者
2011年に登場したカムリの開発責任者(チーフエンジニア)。その前はハリアー/クルーガーの開発責任者として、2代目ハリアーを開発した。