01
セダンに未来はないという危機感
カムリは米国で 15 年続けて乗用車の販売台数 1 位をとる人気車だったが、開発責任者の勝又が口にしたのは「危機感」だった。日本だけでなく米国でも客はセダンから SUV へ移り、日本では 40 歳以下にセダンが何かを知らない人もいる。このままではセダンに未来はないと考え、勝又ら開発チームは「前例のない変革」をスローガンに掲げた。新型カムリでは、電子系まであらゆる部品をゼロから開発し直した。
トヨタ · カムリ

画像: TTTNIS / CC0
TNGAに基づいてプラットフォームとパワートレーンを新しく開発した。取扱店は従来のカローラ店に、トヨペット店とネッツ店が加わった。
01
フロント
ストラット
愛知県豊田市
ロシア サンクトペテルブルク シュシャリ
アメリカ ケンタッキー州ジョージタウン
中国 広東省広州市
インド カルナータカ州ビダディ
| マイナーチェンジ | エンジン | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | シフト | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年7月 発売時2017年7月〜 | A25A-FXS | 2,487cc | 178ps最大 | 221N・m最大 | 1,540〜1,600kg最軽 | CVT | 329.4万〜419.6万円 |
| 2018年8月 一部改良2018年8月〜 | A25A-FXS | 2,487cc | 178ps最大 | 221N・m最大 | 1,540〜1,600kg最軽 | CVT | 329.8万〜434.2万円 |
| 2019年10月 一部改良2019年10月〜 | A25A-FXS | 2,487cc | 178ps最大 | 221N・m最大 | 1,550〜1,680kg | CVT | 345.6万〜464.8万円 |
| 2020年8月 一部改良2020年8月〜 | A25A-FXS | 2,487cc | 178ps最大 | 221N・m最大 | 1,550〜1,690kg | CVT | 348.5万〜464.8万円 |
| 2021年2月 一部改良2021年2月〜 | A25A-FXS | 2,487cc | 178ps最大 | 221N・m最大 | 1,550〜1,680kg | CVT | 348.5万〜467.2万円 |
| 2022年8月 一部改良2022年8月〜 | A25A-FXS | 2,487cc | 178ps最大 | 221N・m最大 | 1,550〜1,680kg | CVT | 349.5万〜468.2万円 |
勝又正人開発責任者
2017年のフルモデルチェンジでカムリの開発責任者を務めた。