トヨタ · カムリ
トヨタ カムリ 4代目(V30)
- 販売期間
- 1990年〜1994年
- 型式
- V30
- 駆動方式
- FF・4WD

画像: No machine-readable author provided. Ilya p assumed (based on copyright claims). / Public domain
どんな車か
この代から日本仕様と海外仕様が分かれ、日本仕様は5ナンバーの車体となった。3ナンバーの海外仕様は、日本では「セプター」として売られた。
エンジン
足まわりと大きさ
系譜の中での位置
19801990200020102020Now
生産工場
愛知県豊田市
販売実績
地域別の新車登録台数
交代年(シリーズに計上): 1990年、1994年
マイナーチェンジ
| マイナーチェンジ | エンジン | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | シフト | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年7月 発売時1990年7月〜 | 4S-FE | 1,838cc | 115ps | 156.9N・m | 1,130〜1,210kg最軽 | 5MT / 4AT | 124.7万〜168.2万円 |
| 2C-T | 1,974cc | 91ps | 190.2N・m | 1,220〜1,300kg | 5MT / 4AT | 149.7万〜184.6万円 | |
| 3S-FE | 1,998cc | 135〜140ps | 181.4〜186.3N・m | 1,180〜1,370kg | 5MT / 4AT | 159.4万〜203.5万円 | |
| 3S-GE | 1,998cc | 165ps | 191.2N・m | 1,240〜1,300kg | 5MT / 4AT | 197.1万〜214.4万円 | |
| 1VZ-FE | 1,992cc | 140ps | 176.5N・m | 1,360〜1,410kg | 5MT / 4AT | 203.6万〜220.9万円 | |
| 4VZ-FE | 2,496cc | 175ps最大 | 223.6N・m最大 | 1,380〜1,430kg | 4AT | 219.8万〜269.3万円 | |
| 1992年6月 マイナーチェンジ1992年6月〜 | 4S-FE | 1,838cc | 125ps | 161.8N・m | 1,160〜1,240kg | 5MT / 4AT | 149.1万〜191.2万円 |
| 3S-FE | 1,998cc | 135〜140ps | 181.4〜186.3N・m | 1,210〜1,400kg | 4AT / 5MT | 180.6万〜226万円 | |
| 2C-T | 1,974cc | 91ps | 190.2N・m | 1,270〜1,340kg | 5MT / 4AT | 184.5万〜208.7万円 | |
| 4VZ-FE | 2,496cc | 175ps最大 | 223.6N・m最大 | 1,380〜1,430kg | 4AT | 224万〜273.5万円 |
