三菱 · ギャラン
三菱 ギャラン 6代目(E31/32/33/38/39A)
- 販売期間
- 1987年〜1992年
- 型式
- E31/32/33/38/39A
- 駆動方式
- FF・4WD

どんな車か
Σの名が外れて「ギャラン」に戻った世代。看板車種として開発されたVR-4のターボエンジンと4WDは、のちのランサーエボリューションに受け継がれた。
エンジン
足まわりと大きさ
フロント
ストラット
系譜の中での位置
1960197019801990200020102020Now
生産工場
愛知県岡崎市
販売実績
出典で確認できた台数はまだありません
マイナーチェンジ
| マイナーチェンジ | エンジン | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | シフト | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987年10月 発売時1987年10月〜特別仕様車・追加
| — | — | — | — | — | — | — |
1988年10月 一部改良1988年10月〜特別仕様車・追加
| — | — | — | — | — | — | — |
1989年10月 マイナーチェンジ1989年10月〜特別仕様車・追加
| 4G32 | 1,597cc | 79ps | 127.5N・m | 990〜1,050kg最軽 | 4AT / 5MT | 96.2万〜142.1万円 |
| 4G37 | 1,755cc | 85〜94ps | 138.3〜143.2N・m | 1,060〜1,290kg | 5MT / 4AT | 116.3万〜189.5万円 | |
| 4D65 | 1,795cc | 76ps | 149.1N・m | 1,130〜1,180kg | 5MT / 4AT | 127万〜162.5万円 | |
| 4G67 | 1,836cc | 135ps | 158.9N・m | 1,140〜1,200kg | 5MT / 4AT | 148万〜189.1万円 | |
| 4G63 | 1,997cc | 145〜220ps | 174.6〜294.2N・m | 1,180〜1,410kg | 5MT / 4AT | 179.8万〜289.7万円 | |
1990年10月 一部改良1990年10月〜特別仕様車・追加
| 4G32 | 1,597cc | 79ps | 127.5N・m | 990〜1,050kg最軽 | 5MT / 4AT / 4MT | 96.2万〜142.1万円 |
| 4G37 | 1,755cc | 85〜94ps | 138.3〜143.2N・m | 1,080〜1,310kg | 5MT / 4AT | 117.3万〜190.5万円 | |
| 4D65 | 1,795cc | 76ps | 149.1N・m | 1,150〜1,200kg | 5MT / 4AT | 128万〜163.5万円 | |
| 4G67 | 1,836cc | 135ps | 158.9N・m | 1,160〜1,220kg | 5MT / 4AT | 149.4万〜192.8万円 | |
| 4G63 | 1,997cc | 160〜240ps最大 | 186.3〜304N・m最大 | 1,210〜1,430kg | 5MT / 4AT | 183.4万〜287.6万円 |
