
エンジン
4G63
三菱 4G6
画像: TTTNIS / CC0
| 版 | 形式 | 最高出力 | 最大トルク | 過給 |
|---|---|---|---|---|
| 200PS | 200PS | ターボ | ||
| 230PS | 直列4気筒 | 230PS / 6,000rpm | 29.5kgf·m / 2,500rpm | |
| 250PS | 直列4気筒 | 250PS / 6,000rpm | 31.5kgf·m / 3,000rpm | ターボ |
| 260PS | 直列4気筒 | 260PS / 6,000rpm | 31.5kgf·m / 3,000rpm | ターボ |
| 270PS | 直列4気筒 | 270PS / 6,250rpm | 31.5kgf·m / 3,000rpm | ターボ |
| 272PS・35.0kg-m(GT-A) | 直列4気筒 | 272PS / 6,500rpm | 35.0kgf·m / 3,000rpm | ターボ |
| 280PS・36.0kg-m | 直列4気筒 | 280PS / 6,500rpm | 36.0kgf·m / 3,000rpm | ターボ |
| 280PS・38.0kg-m | 直列4気筒 | 280PS / 6,500rpm | 38.0kgf·m / 3,000rpm | ターボ |
| 280PS・39.0kg-m | 直列4気筒 | 280PS / 6,500rpm | 39.0kgf·m / 3,500rpm | ターボ |
| 280PS・40.0kg-m | 直列4気筒 | 280PS / 6,500rpm | 40.0kgf·m / 3,500rpm | ターボ |
| 280PS・40.8kg-m(MR) | 直列4気筒 | 280PS / 6,500rpm | 40.8kgf·m / 3,500rpm | ターボ |
| MIVEC 280PS・40.8kg-m(GSR) | 直列4気筒 | 280PS / 6,500rpm | 40.8kgf·m / 3,000rpm | ターボ |
| MIVEC 280PS・41.5kg-m(GT/RS) | 直列4気筒 | 280PS / 6,500rpm | 41.5kgf·m / 3,000rpm | ターボ |
載った車
ギャラン 6代目1987年〜1992年
エクリプス 初代1990年〜1995年200PS
ランサーエボリューションI1992年〜1994年250PS
ランサーエボリューションII1994年〜1995年260PS
エクリプス 2代目1995年〜1999年230PS
ランサーエボリューションIII1995年〜1996年270PS
ランサーエボリューションIV1996年〜1998年280PS・36.0kg-m
ランサーエボリューションV1998年〜1999年280PS・38.0kg-m
ランサーエボリューションVI1999年〜2001年280PS・38.0kg-m
ランサーエボリューションVII2001年〜2003年272PS・35.0kg-m(GT-A)280PS・39.0kg-m
ランサーエボリューションVIII2003年〜2005年280PS・40.0kg-m280PS・40.8kg-m(MR)
ランサーエボリューションIX2005年〜2007年MIVEC 280PS・40.8kg-m(GSR)MIVEC 280PS・41.5kg-m(GT/RS)