スバル · インプレッサWRX
スバル インプレッサWRX 2代目 GD/GG系
- 販売期間
- 2000年〜2007年
- 型式
- GD/GG
- 駆動方式
- 4WD

どんな車か
“インプレッシブ・スポーツセダン”をコンセプトに、走りのポテンシャルを高めることを追求した。走りを重視したセダン専用パッケージングとして開発された。
エンジン
足まわりと大きさ
系譜の中での位置
1990200020102020Now
生産工場
群馬県太田市
販売実績
出典で確認できた台数はまだありません
マイナーチェンジ
| 外観 | マイナーチェンジ | エンジン | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | シフト | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸目 | アプライドA2000年8月〜 | EJ20 | 1,994cc | 155〜280ps | 196〜373N・m | 1,290〜1,430kg最軽 | 5MT / 4AT / 6MT | 203.3万〜319.8万円 |
| アプライドB2001年9月〜 | EJ20 | 1,994cc | 155〜320ps最大 | 196〜384N・m | 1,290〜1,440kg最軽 | 5MT / 4AT / 6MT | 203.3万〜314.5万円 | |
| 涙目 | アプライドC2002年11月〜 | EJ20 | 1,994cc | 250〜280ps | 333〜394N・m | 1,320〜1,440kg | 5MT / 4AT / 6MT | 236.8万〜322万円 |
| アプライドD2003年9月〜 | EJ20 | 1,994cc | 250〜280ps | 333〜394N・m | 1,320〜1,440kg | 5MT / 4AT / 6MT | 234.8万〜335万円 | |
| アプライドE2004年6月〜 | EJ20 | 1,994cc | 250〜320ps最大 | 333〜422N・m | 1,340〜1,460kg | 5MT / 4AT / 6MT | 241.5万〜461万円 | |
| 鷹目 | アプライドF2005年6月〜 | EJ20 | 1,994cc | 250〜320ps最大 | 333〜432N・m最大 | 1,350〜1,460kg | 5MT / 4AT / 6MT | 242.6万〜480.9万円 |
| アプライドG2006年6月〜 | EJ20 | 1,994cc | 250〜320ps最大 | 333〜432N・m最大 | 1,350〜1,460kg | 5MT / 4AT / 6MT | 242.6万〜428.4万円 |
中古車の相場
カーセンサーに掲載されている、この世代の中古車の相場です。金額は車両本体価格で、支払総額にはこのほかに諸費用が加わります。2026-09-19 時点のもので、価格も在庫も日々変わります。
- 掲載台数
- 62台
- 平均価格
- 146.9万円
- 価格帯
- 43.9〜270.8万円
出典: カーセンサー(リクルート)の「インプレッサ(2000年08月~2007年06月)」。2026-09-19 時点。

