日産 · ブルーバード
日産 ブルーバード 9代目(U13)
- 販売期間
- 1991年〜1996年
- 型式
- U13
- 駆動方式
- FF・4WD

どんな車か
セダンは日産北米スタジオの尻下がりの案を採り、国内では無難な形のハードトップ「ARX」が販売の大半を担った。合わせても先代末期に出たプリメーラの販売台数に及ばなかった。
エンジン
足まわりと大きさ
系譜の中での位置
19501960197019801990200020102020Now
生産工場
神奈川県横須賀市
販売実績
交代年(シリーズに計上): 1996年
マイナーチェンジ
| マイナーチェンジ | エンジン | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | シフト | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991年9月 発売時1991年9月〜特別仕様車・追加
| GA16DS | 1,596cc | 97ps | 132.4N・m | 1,070〜1,100kg最軽 | 5MT / 4AT | 128.2万〜136.5万円 |
| SR18DE | 1,838cc | 125ps | 156.9N・m | 1,140〜1,310kg | 5MT / 4AT | 159.7万〜197.1万円 | |
| CD20 | 1,973cc | 76ps | 132.4N・m | 1,200〜1,330kg | 5MT / 4AT | 169.7万〜198.8万円 | |
| SR20DE | 1,998cc | 145ps | 178.5N・m | 1,200〜1,360kg | 5MT / 4AT | 185万〜230.7万円 | |
| SR20DET | 1,998cc | 210ps最大 | 274.6N・m最大 | 1,370〜1,400kg | 5MT / 4AT | 269.9万〜279.6万円 | |
1993年8月 マイナーチェンジ1993年8月〜特別仕様車・追加
| GA16DS | 1,596cc | 97ps | 132.4N・m | 1,090〜1,120kg | 5MT / 4AT | 148.4万〜156.7万円 |
| SR18DE | 1,838cc | 125ps | 156.9N・m | 1,140〜1,310kg | 5MT / 4AT | 157.7万〜207.7万円 | |
| CD20 | 1,973cc | 76ps | 132.4N・m | 1,200〜1,330kg | 5MT / 4AT | 174.4万〜205万円 | |
| SR20DE | 1,998cc | 145ps | 178.5N・m | 1,200〜1,360kg | 5MT / 4AT | 192.4万〜237.9万円 | |
| KA24DE | 2,388cc | 150ps | 210.8N・m | 1,270kg | 4AT | 232万円 | |
| SR20DET | 1,998cc | 210ps最大 | 274.6N・m最大 | 1,370〜1,400kg | 5MT / 4AT | 273.3万〜283.5万円 | |
| 1995年1月 一部改良1995年1月〜 | GA16DS | 1,596cc | 97ps | 132.4N・m | 1,100〜1,130kg | 5MT / 4AT | 151.4万〜159.7万円 |
| SR18DE | 1,838cc | 125ps | 156.9N・m | 1,140〜1,310kg | 5MT / 4AT | 160.7万〜210.7万円 | |
| CD20 | 1,973cc | 76ps | 132.4N・m | 1,210〜1,340kg | 5MT / 4AT | 177.4万〜208万円 | |
| SR20DE | 1,998cc | 145ps | 178.5N・m | 1,190〜1,360kg | 5MT / 4AT | 195.4万〜240.9万円 | |
| SR20DET | 1,998cc | 210ps最大 | 274.6N・m最大 | 1,380〜1,410kg | 5MT / 4AT | 276.8万〜286.5万円 |
開発に関わった人
川村紘一郎開発責任者
S13型シルビアの開発主管。U13型ブルーバードの開発主管も務めた。

