日産 · ブルーバード
日産 ブルーバード 8代目(U12)
- 販売期間
- 1987年〜1991年
- 型式
- U12
- 駆動方式
- FF・4WD

どんな車か
ブルーバード初の四輪駆動車が登場した世代。次の世代がほぼ同クラスのプリメーラの大ヒットで割を食い、この世代がシリーズ最後のヒット作になった。
エンジン
足まわりと大きさ
系譜の中での位置
19501960197019801990200020102020Now
生産工場
神奈川県横須賀市
販売実績
出典で確認できた台数はまだありません
マイナーチェンジ
| マイナーチェンジ | エンジン | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | シフト | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987年9月 発売時1987年9月〜特別仕様車・追加
| CA16S | 1,598cc | 79ps | 122.6N・m | 990〜1,050kg最軽 | 5MT / 4AT / 3AT | 105.6万〜153万円 |
| CA18i | 1,809cc | 88ps | 142.2N・m | 1,000〜1,220kg | 5MT / 4AT | 135.8万〜202.6万円 | |
| LD20II | 1,952cc | 67ps | 127.5N・m | 1,100〜1,150kg | 5MT / 4AT | 148.8万〜176.1万円 | |
| CA18DE | 1,809cc | 135ps | 158.9N・m | 1,110〜1,280kg | 5MT / 4AT | 183.3万〜242.1万円 | |
| CA18DET | 1,809cc | 175〜185ps | 225.6〜240.3N・m | 1,190〜1,310kg | 5MT / 4AT | 284.5万〜293.3万円 | |
1989年10月 マイナーチェンジ1989年10月〜特別仕様車・追加
| LD20II | 1,952cc | 67ps | 127.5N・m | 1,100〜1,150kg | 5MT / 4AT | 100万〜155.8万円 |
| CA16S | 1,598cc | 79ps | 122.6N・m | 990〜1,050kg最軽 | 5MT / 4AT | 105.6万〜137.3万円 | |
| SR18Di | 1,838cc | 110ps | 150N・m | 1,000〜1,220kg | 5MT / 4AT | 122.3万〜179.1万円 | |
| SR20DE | 1,998cc | 140ps | 178.5N・m | 1,130〜1,310kg | 5MT / 4AT | 164.2万〜232.6万円 | |
| SR20DET | 1,998cc | 205ps最大 | 274.6N・m最大 | 1,320〜1,360kg | 5MT / 4AT | 267.3万〜277万円 |


