トヨタ · チェイサー
トヨタ チェイサー 初代(X30/X40)
- 販売期間
- 1977年〜1980年
- 型式
- X30/X40
- 駆動方式
- FR

どんな車か
ボデーは4ドアセダンと2ドアハードトップの2種類で、バリエーションは姉妹車の「マークⅡ」より絞り込んだ。
エンジン
足まわりと大きさ
- 車両重量
- 1,185kg
系譜の中での位置
197019801990200020102020Now
生産工場
愛知県豊田市
販売実績
出典で確認できた台数はまだありません
マイナーチェンジ
| マイナーチェンジ | エンジン | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | シフト | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977年6月 発売時1977年6月〜 | M-EU | 1,988cc | 125ps最大 | — | 1,170kg | — | — |
| 18R-U | 1,968cc | 100ps | — | 1,130kg | — | — | |
| 3T-U | 1,770cc | 98ps | — | 1,055kg最軽 | — | — | |
| 1978年8月 マイナーチェンジ1978年8月〜 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1978年9月 一部改良1978年9月〜 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1979年3月 一部改良1979年3月〜 | — | — | — | — | — | — | — |
